.jpg)
A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) é um projeto que vem criando um ambiente estimulante para o estudo da Matemática entre alunos e professores de todo o país.
Voltada para a escola pública, seus estudantes e professores, a OBMEP tem o compromisso de afirmar a excelência como valor maior no ensino público. Suas atividades vêm mostrando a importância da Matemática para o futuro dos jovens e para o desenvolvimento do Brasil.
Alunos que foram aprovados para a segunda fase que ocorrerá no dia dia 11 de Setembro - Sábado - 14:30h:
ALAN DOUGLAS FRANCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLAUDIA NEVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA MARIA CLAUDINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDA ARAUJO LOPES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL CRISOSTIMO DE ABREU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS DE CAMPOS FONTINELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHELIPE KUCHASKI LEITE Nível 02 (7 e 8 série) ALEXANDRE DE MELLO DE FREITAS AMANDA DOS SANTOS PEREIRA BARBARA PEDROSO DOS SANTOS FLAVIA CAROLINE DE JESUS JOICE DA SILVA CAMPOS KARINE COSTA CRISTO LAYONEL GONCALVES DA SILVA Nível 02 (Ensino médio)
|
.jpg)